神級程式師都用什麼工具? 開發工具Top100
過去的 2020 年,誕生了哪些新的開發工具? 最優秀的開發工具和開發服務是什麼? 神級程式師們是怎麼使用它們來開發頂尖的軟體和服務?
StackShare 平台匯總了以往 30 多萬個技術堆疊中的使用方式 ,分析了 800 萬個數據點,跟蹤了 320 萬以上的內容,以及數百萬的開發人員評論和投票,最終為大家總結了 2020 年開發工具 Top100。

你
你
一、年度開發工具 Top 25
1 | 線上協作 | 讓推進工作流和追蹤專案進度更簡單的工具 | |
http://simple-tracker.com/ | |||
2 | Better Uptime | 網站監控 | 當網站出現故障時,會有工作人員致電提醒 |
http://betteruptime.com/ | |||
3 | Playwright | 瀏覽器測試 | 使用單個 API 自動執行 Chromium、Firefox 和 WebKit 的節點庫 |
http://github.com/microsoft/playwright | |||
4 | Jami | 視頻會議 | GNU 端到端加密,以替代 Zoom 和 Jitsi |
http://git.jami.net/savoirfairelinux/ring-project/-/wikis/home | |||
5 | Gappsy | 無代碼開發 | 移動端無代碼開發 App,使用拖曳操作 |
http://gappsy.com/ | |||
6 | Netflix Dispatch | 監控匯總 | 開源危機管理工具 |
http://github.com/Netflix/dispatch | |||
7 | Chakra UI | UI 元件 | React 應用程式化和可存取的 UI 元件 |
http://chakra-ui.com/ | |||
8 | Linear | 問題跟蹤 | 簡化了對軟體團隊的問題跟蹤 |
http://linear.app/ | |||
9 | Lens | 容器化 | 控制 K8s 集群的開源 IDE 工具 |
http://k8slens.dev/ | |||
http://powervirtualagents.microsoft.com/en-us/ | |||
11 | Amazon Honeycode | 無代碼開發 | 無需編寫代碼打造 Web 和行動 App |
http://www. honeycode.aws/ | |||
12 | Gitpod | 雲端 IDE | 專為雲端打造的開發元件 |
http://www. gitpod.io/ | |||
13 | Twilio Video App | 視頻會議 | 適用於 iOS、Android 和 Web 端的開源影音軟體 |
http://www. twilio.com/ | |||
14 | Supabase | 即時後端/ API | Firebase 的開源替代方案 |
http://supabase.io/ | |||
15 | WSO2 Identity Server | 使用者管理認證 | 身份驗證和訪問管理的開源工具 |
http://wso2.com/identity-and-access-management/ | |||
16 | Tables | 電子表格 | 幫助團隊輕鬆跟進與自動管理工作 |
http://tables.area120.google.com/u/0/about#/ | |||
17 | CapRover | 平台服務 | 幾分鐘即可構建自己的 PaaS |
http://caprover.com/ | |||
18 | Mediasoup | 視頻會議 | 先進的 WebRTC 視頻會議 |
http://mediasoup.org/ | |||
19 | OBS Studio | 視頻錄製推流 | 用於視頻錄製和即時傳輸的開源軟體 |
http://obsproject.com/ | |||
20 | Ziflow | 可視化協作 | 代理商和品牌在線校對軟體 |
http://www. ziflow.com/ | |||
21 | Passwarden | 密碼管理 | 安全存儲密碼和個人訊息 |
http://www. keepsolid.com/passwarden/ | |||
22 | ent | 微框架(後端) | Go 的實體框架 |
http://entgo.io/ | |||
23 | VSCodium | 文字編輯器 | VSCode 的 免費/自由開源軟體二進位檔 |
http://vscodium.com/ | |||
24 | PostHog | 管道分析 | 針對開發者的開源產品分析 |
http://posthog.com/ | |||
25 | WorkOS | 使用者管理認證 | 適用於SSO / SAML等企業功能的API |
http://workos.com/ |

年度開發工具 Top 25 人氣得分
二、年度開發工具 Top 26~50
年度開發工具Top26~50 | |||
排名 | 名稱 | 類型 | 簡介及位址 |
26 | BaseDash | 資料庫工具 | 基於產品的真實資料庫 |
http://stackshare.io/tool/basedash/decisions | |||
27 | Trax | 機器學習工具 | 進階深度學習的工具 |
http://github.com/google/trax | |||
28 | Microsoft Fast Design | 前端框架 | 適用於現代 Web 體驗的自適應介面系統 |
http://www. fast.design/docs/introduction/ | |||
29 | OrbitDB | 資料庫 | 分散式 Web 的對等資料庫 |
http://orbitdb.org/ | |||
30 | NoCodeAPI | 無代碼平臺 | 構建無需後端的第三方應用程式 API |
http://nocodeapi.com/ | |||
31 | Kind | 集裝箱工具 | 使用 Docker 執行本地 K8s 集群 |
http://kind.sigs.k8s.io/ | |||
32 | Amazon Timestream | 資料庫工具 | 快速、可擴展、無伺服器的時間序列資料庫 |
http://aws.amazon.com/timestream/ | |||
33 | Nhost | 即時後端/ API | GraphQL 的 開源 Firebase 替代品 |
http://nhost.io/ | |||
34 | Explore | 商業訊息收集 | 電子表格資料的免費圖表製作和可視化探索工具 |
http://explore.charts.com/ | |||
35 | Jitsi Meet | 網路視頻會議 | 安全、功能齊全且完全免費的視頻會議 |
http://meet.jit.si/ | |||
36 | IHP | 框架(全棧) | 基於 Haskell 和 Nix 構建的現代 Web 框架 |
http://ihp.digitallyinduced.com/ | |||
37 | CTO.ai | Slack 工具 | 在 CLI + Slack 中建構、共用和運行開發工作流 |
http://cto.ai/ | |||
38 | Apache OpenMeetings | 網路視頻會議 | 提供視頻聊天、通訊、白板和文檔編輯等功能 |
http://openmeetings.apache.org/ | |||
39 | EasyOCR | 圖像分析 API | 具有 40 種語言的即用型 OCR |
http://github.com/JaidedAI/EasyOCR | |||
40 | Redwood | 框架(全棧) | 適用於 JAMstack 的整合式全棧 JavaScript Web 框架 |
http://redwoodjs.com/ | |||
41 | Localazy | 翻譯服務 | 讓開發者應用當地語系化更簡單 |
http://localazy.com/ | |||
42 | QuestDB | 資料庫 | 最快的開源時間序列資料庫 |
http://questdb.io/ | |||
43 | Roam Research | 任務管理工具 | 碎片化記錄的筆記工具 |
http://roamresearch.com/ | |||
44 | Serverless-Dev-Tools | 任務處理 | Chrome 開發工具,適用 Serverless |
http://theodo-uk.github.io/sls-dev-tools/ | |||
45 | Appsmith | 低碼平臺 | Retool 的開源替代軟體 |
http://www. appsmith.com/ | |||
46 | Monotp | 使用者管理認證 | 號稱永遠不會丟失 OTP token |
http://monotp.com/ | |||
47 | Rudderstack | 分析集成商 | 轉為開發者設計的智慧客戶數據管道 |
http://rudderstack.com/ | |||
48 | Blook | 法律服務 | 在美國即可註冊全球範圍的公司 |
http://blook.io/ | |||
49 | Continuous Machine Learning | 機器學習 | 機器學習專案的 CI / CD |
http://cml.dev/ | |||
50 | Material-UI Builder | MVC 工具 | 適用於繁忙開發者的 React 編輯器 |
http://mui.dev/ |

年度開發工具 Top 26~50 人氣得分
三、年度分析工具
1 | Google Analytics | 分析工具 | 企業級 Web 分析 |
2 | Mixpanel | 管道分析分析 | 強大的自助服務產品分析功能,可説明您轉換,吸引和保留更多使用者 |
3 | Segment | 分析集成商 | 只需輕按一下開關,即可收集,轉換和發送數據的單個集線器 |
4 | Optimizely | A/B 測試分析 | 實驗平臺,市場行銷,產品和工程團隊,具有功能標誌和個人化 |
5 | Amplitude | 移動端分析 | 使用者分析助力使用者爆炸性增長 |

年度分析工具人氣得分
四、年度應用託管工具
1 | Amazon EC2 | 雲託管 | 雲中可擴展的即付即用計算能力 |
2 | Firebase | 即時後端/ API | 即時應用平臺 |
3 | Heroku | 平臺即服務 | 構建,交付,監視和擴展 Web 應用程式和 API |
4 | AWS Lambda | 去伺服器/任務處理工具 | 自動執行代碼以回應對 Amazon S3 儲存中的物件的修改 |
5 | Microsoft Azure | 雲託管 | 集成雲服務和基礎架構,支援計算,資料庫,分析,移動和 Web 場景 |

年度應用託管工具人氣得分
五、年度 Web 伺服器
1 | NGINX | 網路伺服器 | 高性能免費開源 Web 伺服器,為網路擁擠網站提供支援 |
2 | Apache HTTP Server | 網路伺服器 | 1996 年至今最流行的 Web 伺服器 |
3 | Apache Tomcat | 網路伺服器 | Java Servlet 和 JAvaServer Pages 技術的開源軟體實現 |
4 | Microsoft IIS | 網路伺服器 | 適用於Windows的 Web 伺服器 |
5 | Gunicorn | 網路伺服器 | 用於 UNIX 的 Python WSGI HTTP 伺服器 |

年度 Web 伺服器人氣得分
六、年度實用工具
1 | Postman | API 工具 | 擁有完整的 API 開發環境 |
2 | Elasticsearch | 搜索即服務 | 開源、分散式 RESTful 搜尋引擎 |
3 | Google Maps | 地圖 API | 使用您自己的內容和圖像構建高度可客製的地圖 |
4 | GitHub Pages | 靜態網頁寄存 | 免費託管代碼並易於發佈的網站 |
5 | Amazon Route 53 | DNS 管理 | 高度可用且可擴充的網域名稱系統Web服務 |

年度使用工具人氣得分
七、年度內容存儲工具
1 | Google Drive | 檔案存儲 | 安全存放所有檔 |
2 | CloudFlare | 內容傳遞網路 | Web 性能與安全公司 |
3 | Dropbox | 檔案儲存 | 在應用中構建 Dropbox 的強大功能 |
4 | Amazon CloudFront | 內容傳遞網路 | 具有低延遲和高數據傳送速率的內容交付 |
5 | Fastly | 內容傳遞網路 | 重新定義內容交付 |

八、年度後端支援工具
1 | Gmail | 郵件服務 | 免費的電子郵件服務 http://mail.google.com/ |
2 | Google Sheets | 在線表格 | 免費線上創建和編輯電子錶格 |
3 | Microsoft Excel | 電子表格 | Microsoft Office 套件包含的電子表格程式http://office.microsoft.com/excel |
4 | Xero | 會計軟體 | 漂亮的會計軟體:在線、簡單、智慧、神奇http://www. xero.com/ |
5 | QuickBooks | 會計軟體 | 一站式跟蹤費用、自定義發票、運行報告等功能 |

年度後端支援工具人氣得分
九、年度開發、測試與部署工具
1 | GitHub | 代碼協作與版本控制 | 開源的私有開發專案的協作、審閱和代碼管理平臺 |
2 | Docker | 虛擬機平臺和容器 | 用於快速創新的企業容器平臺 |
3 | Visual Studio Code | 文字編輯器 | 通過微軟構建和調試的 Web 和雲端應用程式 |
4 | npm | 前端程式包管理器 | JavaScript 套件管理員 |
5 | Jenkins | 集成開發 | 可擴展的開源持續整合伺服器 |

年度開發、測試與部署工具人氣得分
十、年度協作工具
1 | Slack | 群聊通知 | 將所有的會話都集中到一處 |
2 | Jira | 進度跟蹤 | 用於團隊計畫、快速追蹤和發佈的最佳軟體開發工具 |
3 | Trello | 專案管理 | 一目了然了解專案全域 |
4 | Confluence | 專案管理 | 將共用、查找和協作訊息匯總於一處 |
5 | G Suite | 生產力套件 | 適用於企業的協作和生產力應用程式 |

年度協作工具人氣得分
十一、年度通訊工具
1 | Twilio | 語音和簡訊 | 將語音和訊息傳遞到您的 Web 和行動應用程式 |
2 | Amazon SES | 郵箱 | 批量交易電子郵件收發服務 |
3 | Twilio SendGrid | 郵箱 | 極簡電子郵件工具 |
4 | Mailgun | 郵箱 | 開發人員電子郵件服務 |
5 | Mandrill | 郵箱 | 發送事務性、觸發性、個人化的電子郵件並反饋結果 |

年度通訊工具人氣得分
十二、年度資料庫工具
1 | MySQL | 資料庫管理 | 全球最受歡迎的開源資料庫 |
2 | MongoDB | 資料庫管理 | 充滿創意的資料庫管理工具 |
3 | PostgreSQL | 資料庫管理 | 功能強大的開源對象關係資料庫系統 |
4 | Redis | 記憶體資料庫 | 保留在磁碟上的記憶體資料庫 |
5 | Amazon S3 | 雲儲存 | 隨時隨地在線存儲和檢索數據 |

年度資料庫工具人氣得分
十三、年度設計工具
1 | InVision | 互動模型 | 設計團隊的原型與協作模型 |
2 | Figma | 平面設計 | 協作介面設計工具 |
3 | Adobe Photoshop | 平面設計 | 設計,攝影,視頻編輯等行業通用工具 |
4 | Adobe XD | 平面設計 | UX / UI 設計與協作工具http://www. adobe.com/products/xd.html |
5 | Sketch | 平面設計 | Mac 端專業數位設計 |

年度設計工具人氣得分
十四、年度程式設計語言
1 | JavaScript | 程式設計語言 | 輕量級、解釋性、面向對象程式設計的一流程式設計語言 |
2 | Python | 程式設計語言 | 簡單但強大的面向物件的程式設計語言,與Perl,Ruby,Scheme或JAVA相媲美 |
3 | Node.js | 框架(全棧) | 基於 Chrome JavaScript 運行的構建平臺,可輕鬆構建可擴展的網路應用 |
4 | TypeScript | 範本語言和擴展 | JavaScript 的超集,可以編譯為乾淨的 JavaScript 輸出 |
5 | Java | 程式設計語言 | 支援併發、基於類的、面向物件程式設計的語言,盡可能降低耦合度 |

年度程式設計語言
十五、年度前端框架
1 | React | Javascript UI 庫 | 用於構建使用者介面的 JavaScript 庫 |
2 | Vue.js | Javascript MVC 框架 | 用於構建使用者介面的漸進框架 |
3 | jQuery | Javascript UI 庫 | 用更少代碼實現更多功能的JAVAScript 庫 |
4 | Redux | 狀態管理框架 | JavaScript 的可預測狀態容器 |
5 | jQuery UI | Javascript UI 庫 | 在 jQuery JavaScript 庫之上建構的一組精心設計的使用者介面互動工具 |

年度前端框架人氣得分
十六、年度後端/全棧框架
1 | Django | 框架(全棧) | 帶 DDL 的完美主義 Web 框架 |
2 | Spring Boot | 框架(全棧) | 創建 Spring 的生產級應用程式和服務 |
3 | Laravel | 框架(全棧) | Web開發者的PHP框架 |
4 | Rails | 框架(全棧) | 無損 Web 開發 |
5 | Symfony | 框架(全棧) | 一個 PHP 全疊開發 Web 框架 |

年度後端/全棧框架人氣得分
十七、年度移動開發工具
1 | React Native | 跨平台移動開發 | 使用 React 構建本地應用框架 |
2 | Android SDK | 框架(全棧) | 提供建構、測試和除錯 Android 應用的 API 函式庫和開發 SDK 工具 |
3 | Swift | 語言能力 | 適用於 Cocoa 和 Cocoa Touch 的全新程式設計語言 |
4 | Flutter | 跨平台移動開發 | Google 跨平台移動框架 |
5 | Kotlin | 程式設計語言 | 針對 JVM 和 JavaScript 的靜態類型程式設計語言 |

年度移動開發工具人氣得分
十八、年度監控工具
1 | Kibana | 監控工具 | 瀏覽並可視化數據 |
2 | Grafana | 監控工具 | 開源的 Graphite 和 InfluxDB 圖形編輯器 |
3 | Logstash | 日誌管理 | 收集、解析並豐富數據 |
4 | Amazon CloudWatch | 雲服務監控 | 通過程式和服務監視 AWS 資源 |
5 | Sentry | 異常監控 | 查看性能問題,更快地修復錯誤,並優化代碼運行狀況 |

年度監控工具人氣得分
十九、年度支付工具
1 | PayPal | 支付服務 | 個人或商家的線上支付、轉帳工具 |
2 | Stripe | 為開發者服務的支付工具 | |
3 | Braintree | 支付服務 | 在應用或網站中即時支付 |
4 | Blockchain | 比特幣服務 | 讓網站發送和接收比特幣付款更簡單http://www. blockchain.com/ |
5 | Adyen | 支付服務 | 集成了250種付款條件,使企業可以接受任何人在任何地方的支付http://www. adyen.com/home |

年度支付工具人氣得分
二十、年度行銷推廣工具
1 | WordPress | 個人部落格/ 內容管理系統 | 個人內容發佈發佈系統,專注美觀、通用和易用 |
2 | Mailchimp | 郵件行銷 | 簡單的電子郵件通訊推廣工具 |
3 | Google AdSense | 廣告工具 | 允許部落格作者和網站擁有者通過顯示 Google 廣告來賺錢http://www. google.com/adsense/start/ |
4 | HubSpot | 行銷自動化 | 集客行銷全流程軟體集合 |
5 | Zendesk | 服務台 | 基於雲端的客戶服務軟體解決方案 |

年度行銷推廣工具人氣得分
原文連結: